Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy Đợt 1 năm 2022 như sau:
- Điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Stt | Mã ngành | Ngành và chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Công nghệ phần mềm | A00, A01 A10, D84 | 15.0 |
Quản trị và an ninh mạng | 15.0 | ||||
2 | 7510301 | Kĩ thuật điện – Điện tử | Điện tử - Truyền thông | A00, A02 A10, D84 | 15.0 |
Điện tự động công nghiệp | 15.0 | ||||
3 | 7520320 | Kĩ thuật môi trường | Công nghệ môi trường | A00, A11 B04, D10 | 15.0 |
Quản lý tài nguyên nước | 15.0 | ||||
Quản lý đất đai | 15.0 | ||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp | A01, A10 C14, D01 | 15.0 |
Kế toán kiểm toán | 15.0 | ||||
Marketing | 15.0 | ||||
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 15.0 | ||||
5 | 7310630 | Việt Nam học | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01 D14, D66 | 15.0 |
Tổ chức sự kiện | 15.0 | ||||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D01, D04 D14, D15 | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh - Hàn | 15.0 | ||||
Ngôn ngữ Anh - Trung | 15.0 | ||||
Tiếng Anh thương mại | 15.0 | ||||
7 | 7380101 | Luật |
| C00, D06 D66, D84 | 15.0 |
- Điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả học tập tại THPT (học bạ lớp 12)
Stt | Mã ngành | Ngành và chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Công nghệ phần mềm | A00, A01 A10, D84 | 15.0 |
Quản trị và an ninh mạng | 15.0 | ||||
2 | 7510301 | Kĩ thuật điện – Điện tử | Điện tử - Truyền thông | A00, A02 A10, D84 | 15.0 |
Điện tự động công nghiệp | 15.0 | ||||
3 | 7520320 | Kĩ thuật môi trường | Công nghệ môi trường | A00, A11 B04, D10 | 15.0 |
Quản lý tài nguyên nước | 15.0 | ||||
Quản lý đất đai | 15.0 | ||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp | A01, A10 C14, D01 | 15.0 |
Kế toán kiểm toán | 15.0 | ||||
Marketing | 15.0 | ||||
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 15.0 | ||||
5 | 7310630 | Việt Nam học | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01 D14, D66 | 15.0 |
Tổ chức sự kiện | 15.0 | ||||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D01, D04 D14, D15 | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh - Hàn | 15.0 | ||||
Ngôn ngữ Anh - Trung | 15.0 | ||||
Tiếng Anh thương mại | 15.0 | ||||
7 | 7380101 | Luật |
| C00, D06 D66, D84 | 15.0 |
- Điểm chuẩn trúng tuyển kết hợp giữa kết quả học tập học kỳ I hoặc học kỳ II lớp 12 với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Stt | Mã ngành | Ngành và chuyên ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển | |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Công nghệ phần mềm | A00, A01 A10, D84 | 15.0 |
Quản trị và An ninh mạng | 15.0 | ||||
2 | 7510301 | Kĩ thuật điện – Điện tử | Điện tử - Truyền thông | A00, A02 A10, D84 | 15.0 |
Điện tự động công nghiệp | 15.0 | ||||
3 | 7520320 | Kĩ thuật môi trường | Công nghệ môi trường | A00, A11 B04, D10 | 15.0 |
Quản lý tài nguyên nước | 15.0 | ||||
Quản lý đất đai | 15.0 | ||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp | A01, A10 C14, D01 | 15.0 |
Kế toán kiểm toán | 15.0 | ||||
Marketing | 15.0 | ||||
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 15.0 | ||||
5 | 7310630 | Việt Nam học | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01 D14, D66 | 15.0 |
Tổ chức sự kiện | 15.0 | ||||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D01, D04 D14, D15 | 15.0 |
Ngôn ngữ Anh - Hàn | 15.0 | ||||
Ngôn ngữ Anh - Trung | 15.0 | ||||
Tiếng Anh thương mại | 15.0 | ||||
7 | 7380101 | Luật |
| C00, D06 D66, D84 | 15.0 |
| TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHỦ TỊCH (Đã ký) TS. Nguyễn Tiến Thanh |