I. Điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Stt | Mã ngành | Ngành và chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Công nghệ phần mềm | A00,A01, A10,D84 | 15,0 |
Quản trị và an ninh mạng | |||||
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | A00, A02 A10, D84 | 15,0 |
Điện tử - Truyền thông | |||||
Điện tự động công nghiệp | |||||
3 | 7520320 | Kĩ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường và an toàn lao động | A00,D84 A02,C14 | 15,0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường nước | |||||
Quản lý tài nguyên đất đai | |||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp | A01, A00 C14, D01 | 15,0 |
Kế toán kiểm toán | |||||
Quản trị marketing | |||||
Quản trị logistics và chuỗi cung ứng | |||||
5 | 7310630 | Việt Nam học | Văn hoá Du lịch | D01, D66 D14, C00 | 15,0 |
Quản trị du lịch | |||||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D01, D66 D14, D15 | 15,0 |
Ngôn ngữ Anh - Trung | |||||
Ngôn ngữ Anh - Hàn | |||||
Ngôn ngữ Anh – Nhật |
II. Điểm trúng tuyển theo kết quả học tập tại THPT (học bạ lớp 12)
Stt | Mã ngành | Ngành và chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Công nghệ phần mềm | A00,A01 A10,D84 | 15,0 |
Quản trị và an ninh mạng | |||||
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | A00,A02 A10,D84 | 15,0 |
Điện tử - Truyền thông | |||||
Điện tự động công nghiệp | |||||
3 | 7520320 | Kĩ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường và an toàn lao động | A00,D84 A02,C14 | 15,0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường nước | |||||
Quản lý tài nguyên đất đai | |||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp | A01, A00 C14, D01 | 15,0 |
Kế toán kiểm toán | |||||
Quản trị marketing | |||||
Quản trị logistics và chuỗi cung ứng | |||||
5 | 7310630 | Việt Nam học | Văn hoá Du lịch | D01, D66 D14, C00 | 15,0 |
Quản trị du lịch | |||||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D01, D66 D14, D15 | 15,0 |
Ngôn ngữ Anh - Trung | |||||
Ngôn ngữ Anh - Hàn | |||||
Ngôn ngữ Anh – Nhật |
III. Điểm trúng tuyển kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Stt | Mã ngành | Ngành và chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Công nghệ phần mềm | A00,A01 A10,D84 | 15,0 |
Quản trị và an ninh mạng | |||||
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Công nghệ Internet vạn vật (IoT) | A00,A02 A10, D84 | 15,0 |
Điện tử - Truyền thông | |||||
Điện tự động công nghiệp | |||||
3 | 7520320 | Kĩ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường và an toàn lao động | A00,D84 A02,C14 | 15,0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường nước | |||||
Quản lý tài nguyên đất đai | |||||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp | A01, A00 C14, D01 | 15,0 |
Kế toán kiểm toán | |||||
Quản trị marketing | |||||
Quản trị logistics và chuỗi cung ứng | |||||
5 | 7310630 | Việt Nam học | Văn hoá Du lịch | D01, D66 D14, C00 | 15,0 |
Quản trị du lịch | |||||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D01, D66 D14, D15 | 15,0 |
Ngôn ngữ Anh - Trung | |||||
Ngôn ngữ Anh - Hàn | |||||
Ngôn ngữ Anh – Nhật |
*Lưu ý: Điểm chứng chỉ quy đổi sẽ được thay thế trong tổ hợp xét tuyển theo các giá trị trong bảng sau:
Bảng quy đổi điểm chứng chỉ Tiếng Anh sang thang điểm 10
Loại chứng chỉ, mức điểm | Điểm | ||
IELTS (Hội đồng Anh hoặc IDP cấp) | TOEFL iBT (ETS cấp) | TOEFL ITP (ETS cấp) | |
4.0 | 40 – 44 | 410 | 8.0 |
4.5 | 45 – 50 | 500 | 9.0 |
5.0 | 51 – 60 | 570 | 9.5 |
≥ 5.5 | ≥ 61 – 68 | ≥ 630 | 10 |
| TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHỦ TỊCH (Đã ký)
|