Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Business Administration
Loại hình đào tạo: Chính quy dài hạn tập trung
Thời gian đào tạo: 3,5 năm
Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ
Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương (theo đề án tuyển sinh)
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt và tiếng Anh
Vị trí, việc làm của sinh viên tốt nghiệp:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có thể đảm nhiệm công việc như:
- Làm chuyên viên tại các bộ phận chức năng tại các công ty tư nhân đang hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề và các tổ chức khu vực công như: chuyên viên, trợ lý kinh doanh; chuyên viên kiểm soát chất lượng; chuyên viên phụ trách chiến lược, Marketing, tài chính, nhân sự… Sau một thời gian làm việc tích lũy kinh nghiệm đáp ứng các điều kiện quy định có thể phát triển lên quản lý cấp trung như trưởng nhóm, phụ trách, phó trưởng bộ phận… tiến tới các cấp quản lý cao hơn.
- Đảm nhiệm các ví trí như: kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng; nhân viên phân tích và tư vấn về kế toán, tài chính, thuế; trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên độc lập trong các tổ chức doanh nghiệp liên quan.
- Đảm nhiệm các vị trí: nhân viên kho hàng, nhân viên giao hàng/vận tải, nhân viên dịch vụ hải quan, nhân viên Hub, trung tâm điều phối, nhân viên kinh doanh Logistics, chuyên viên Logistics quốc tế, tiến tới làm quản lý kho hàng, quản lý dịch vụ vận tải/dịch vụ hải quan, quản lý Hub, trung tâm điều phối, quản lý kinh doanh Logistics. Làm đại diện công ty tại thị trường quốc tế.
- Tạo lập công ty, làm chủ doanh nghiệp, trở thành Doanh nhân hay Giám đốc điều hành, Giám đốc bộ phận sản xuất, Marketing, Tài chính… tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước.
- Làm công tác giảng dạy chuyên môn tại các trường đại học, cao đẳng.
- Có thể tiếp tục học các chương trình đào tạo chuyên sâu, chương trình sau đại học trong và ngoài nước.
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học, nhằm giúp cho người học sự phát triển toàn diện về kiến thức; có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực chính trị - xã hội, tin học, ngoại ngữ, pháp luật kinh doanh, kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh, kiến thức chuyên sâu về Quản trị doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị marketing, Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng.
Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành và xã hội; có thể tham gia vào việc vận hành, quản lý trong các tổ chức ứng dụng chuyên ngành được đào tạo hoặc độc lập thực hiện các hoạt động Quản trị doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị marketing, Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng một cách hiệu quả.
Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh sẽ giúp sinh viên:
* Kiến thức:
- Nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và bản thân.
- Nắm vững các kiến thức lý luận và thực tiễn về Kinh tế, Quản lý, Quản trị kinh doanh.
- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn, trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp, Kế toán Kiểm toán, Marketing, Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng.
* Kỹ năng:
- Vận dụng thành thạo kỹ năng tin học và ngoại ngữ vào thực hiện các công việc chuyên môn.
- Phát triển năng lực nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng tự đào tạo các vấn đề thuộc ngành Quản trị kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tương ứng với vị trí công việc đảm nhiệm.
- Biết tư duy phân tích và ra quyết định độc lập, sáng tạo trong công việc.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Luôn chịu trách nhiệm với bản thân và xã hội trong việc tư vấn, tập huấn, phổ biến kiến thức chuyên môn phát triển đội ngũ và giám sát đội ngũ thực hiện nhiệm vụ.
- Có năng lực làm việc độc lập, năng lực làm việc đội nhóm trong điều kiện môi trường kinh doanh liên tuc thay đổi.
- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, cộng đồng, giữ vững và phát huy các giá trị đạo đức nghề nghiệp.
Mã | Chuẩn đầu ra |
A1 | Hiểu các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và bản thân; |
A2 | Hiểu các kiến thức lý luận và thực tế thuộc khối kiến thức cơ sở ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo; |
A3 | Vận dụng các kiến thức lý luận và thực tế thuộc khối kiến thức ngành Quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề chuyên môn; |
A4 | Phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc kiến thức chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Kế toán Kiểm toán, Marketing doanh nghiệp, Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng trong các công việc chuyên môn; |
A5 | Đánh giá về các vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc kiến thức chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Kế toán Kiểm toán, Marketing, Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng trong các công việc chuyên môn. |
Mã | Chuẩn đầu ra |
B1 | Vận dụng thành thạo kỹ năng tin học, ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu công việc; |
B2 | Vận dụng khả năng tra cứu, thu thập, phân tích và xử lý thông tin nhằm đưa ra quyết định quản trị trong hoạt động kinh doanh; |
B3 | Vận dụng kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư duy logic, tư duy phản biện để giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, hiệu quả và tích cực; |
B4 | Vận dụng kỹ năng quản lý kế hoạch cá nhân và kế hoạch phát triển bản thân và nghề nghiệp, có khả năng lãnh đạo và sáng tạo trong công việc; |
B5 | Vận dụng kỹ năng giao tiếp ứng xử, hợp tác hiệu quả để giải quyết các mối quan hệ trong công việc cũng như khả năng tạo lập những mối quan hệ xã hội và làm việc trong môi trường hội nhập. |
Mã | Chuẩn đầu ra |
C1 | Tuân thủ pháp luật, thể hiện sự hiểu biết về các chuẩn mực đạo đức KD, chịu trách nhiệm cá nhân và ý thức trách nhiệm DN với cộng đồng; |
C2 | Thể hiện năng lực làm việc độc lập, năng lực làm việc đội nhóm trong điều kiện môi trường kinh doanh liên tục thay đổi. |
C3 | Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, có ý thức học hỏi phát triển bản thân. |
- QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
- Quy trình đào tạo
Chương trình đào tạo được tổ chức theo khóa học và năm học, phù hợp với Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo theo học chế tín chỉ và Quy chế đào tạo do Nhà trường ban hành.
- Tổ chức giảng dạy và học tập
Việc tổ chức giảng dạy và học tập được thực hiện tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, tại doanh nghiệp và các nơi sinh viên được bố trí đến thực tập nghề nghiệp, thực hành và trải nhiệm thực tế. Đội ngũ giảng viên giảng dạy là các giảng viên cơ hữu của Trường, các giảng viên thỉnh giảng có uy tín từ các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và các trường đại học ở trong và ngoài nước.
- Điều kiện tốt nghiệp
Để có thể tốt nghiệp sinh viên cần phải đạt được những yêu cầu tối thiểu sau:
- Tích lũy đủ 125 tín chỉ thuộc chương trình đào tạo;
- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4);
- Đạt trình độ Ngoại ngữ ở trình độ bậc 3/6 theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc được công nhận đạt trình độ tương đương;
- Đạt trình độ Tin học văn phòng quốc tế IDCL hoặc tương đương;
- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
Việc giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập trong toàn bộ chương trình được định hướng theo các chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, theo định hướng Sứ mạng của Nhà trường.
Các hoạt động giảng dạy và học tập là sự kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng lý thuyết với thực hành, coi trọng tính chủ động của sinh viên và các trải nghiệm thực tế, giúp sinh viên nắm bắt được các vấn đề trong thực tiễn, xác định và phát triển được các năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
STT | Mã | Tên học phần | Số tín chỉ | TC/ BB | Số tiết | Phân bổ thời lượng | ĐK tiên quyết (nếu có) | ||
Lý thuyết | TL/BT/TH… | Tự học | |||||||
1. |
| Khối kiến thức giáo dục đại cương | 37 |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
| Lý luận chính trị | 11 |
|
|
|
|
|
|
1. | MLP 31031 | Triết học Mác-Lênin Marxist - Leninist Philosophy | 3 | BB | 45 | 30 | 30 | 90 | Không |
2. | MEP31021 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin Marxist- Leninist Political Economy | 2 | BB | 30 | 21 | 18 | 60 | Không |
3. | SSI31021 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | BB | 30 | 20 | 10 | 60 | Triết , KTCT |
4. | HCM31021 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh ideology | 2 | BB | 30 | 27 | 6 | 60 | Triết, KTCT CNXHKH |
5. | VRP31021 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - History of the communist party of Vietnam | 2 | BB | 30 | 23 | 7 | 60 | Triết học KTCT |
1.2. |
| Toán, Tin học | 7 |
|
|
|
|
|
|
6. | ICD31021 | Tin đại cương 1 | 2 | BB | 30 | 15 | 15 | 60 | Không |
7. | ICD31022 | Tin đại cương 2 | 2 | BB | 30 | 15 | 15 | 60 | Tin ĐC1 |
8 | ST31031 | Xác xuất thống kê | 3 | BB | 45 | 25 | 20 | 90 | Không |
1.3 |
| Ngoại ngữ | 15 |
|
|
|
|
|
|
9. | ENG31051 | Anh văn cơ sở 1 | 5 | BB | 75 | 33 | 42 | 150 | Không |
10. | ENG31052 | Anh văn cơ sở 2 | 5 | BB | 75 | 23 | 43 | 150 | Anh CS1 |
11. | ENG31053 | Anh văn cơ sở 3 | 5 | BB | 75 | 23 | 43 | 150 | Anh CS2 |
1.4 |
| Khoa học xã hội và hành vi | 4 |
|
|
|
|
|
|
12. | LAW31021 | Pháp luật đại cương | 2 | BB |
|
|
|
| Không |
13. | SUP31021 | Khởi nghiệp | 2 | TC 4 tín chỉ (Chọn 2/10 học phần) | 30 | 25 | 5 | 60 | Không |
LIN31021 | Dẫn luận ngôn ngữ | 2 | 30 | 20 | 10 | 60 | Không | ||
LIN31021 | Văn bản học | 2 | 30 | 25 | 5 | 60 | Không | ||
BVC31021 | Cơ sở văn hóa Việt nam | 2 | 30 | 25 | 5 | 60 | Không | ||
ENH31021 | Môi trường và con người | 2 | 30 | 25 | 5 | 60 | Không | ||
TWS31021 | Kỹ năng làm việc nhóm | 2 | 30 | 25 | 5 | 60 | Không | ||
PNK31021 | Phương pháp học đại học và NCKH | 2 | 30 | 15 | 15 | 60 | Không | ||
TES31021 | Kỹ năng soạn thảo văn bản | 2 | 30 | 20 | 10 | 60 | Không | ||
CSK31021 | Kỹ năng giao tiêp - thuyết trình | 2 | 30 | 20 | 10 | 60 | Không | ||
1.5 |
| Giáo dục Quốc phòng An ninh | 8 |
|
|
|
|
|
|
14. | NDE31021
NDE31022
NDE31023
NDE31024 | HP1: Đường lối QP và an ninh của ĐCSVN HP2: Công tác quốc phòng và an ninh HP3: Quân sự chung HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ( GDQP: 165 tiết, có 88 tiết thực hành, phân bổ cụ thể theo từng học phần) | 2
2
2
2 | BB | 45
30
30
60 | 37
14
22
4 | 8
16
8
56 | 45
30
30
60 | Không |
1.6 |
| Giáo dục Thể chất | 3 |
|
|
|
|
|
|
15. | SWI31011 | Bơi | 1 | BB | 15 |
| 15 | 30 | không |
16. | APE31011 | Điền kinh-Aerobic | 1 | BB | 15 |
| 15 | 30 | không |
17. | VOL31011FOO31011 BAD31011 | Bóng chuyền hơi Bóng đá Cầu lông | 1 | BB | 15 15 15 |
| 15 15 15 | 30 30 30 | không |
2 |
| Khối kiến thức cơ sở ngành | 23 |
|
|
|
|
|
|
18. | MIC32031 | Kinh tế vi mô - Microeconomics | 3 | BB | 45 | 24 | 21 | 120 | Không |
19. | MAC32031 | Kinh tế vĩ mô - Macroeconomics | 3 | BB | 45 | 20 | 25 | 120 | Kinh tế vi mô |
20. | SPO32031 | Nguyên lý thống kê kinh tế- Principles of Economic Statistics | 3 | BB | 45 | 24,5 | 20.5 | 120 | Không |
21. | ACP32031 | Nguyên lý kế toán - Principles in Accounting | 3 | BB | 45 | 25 | 20 | 120 | Không |
22. | MAR32031 | Marketing căn bản - Principles of Marketing | 3 | BB | 45 | 30 | 15 | 120 | Không |
23. | ADM32031 | Quản trị học - Principles of Management | 3 | BB | 45 | 25 | 20 | 120 | Không |
24. | EME32031 | 1. Kinh tế lượng – Econometrics | 3 | TC 3 tín chỉ (Chọn 1/2 học phần) | 45 | 25,5 | 19.5 | 120 | Xác suất thống kê |
TFM32031 | 2. Lý thuyết tài chính tiền tệ - Theory of Financial and Monetary | 3 | 45 | 26 | 19 | 120 | Không | ||
25. | INE32021 | 1. Kinh tế bảo hiểm – Insurance | 2 | TC 2 tín chỉ (Chọn 1/3 học phần) | 45 | 14 | 16 | 60 | Không |
26. | IEC32021 | 2. Kinh tế quốc tế - International Economy | 2 | 30 | 15 | 15 | 80 | Không | |
27. | DEE32021 | 3. Kinh tế phát triển - Economic Development | 2 | 30 | 26.5 | 3.5 | 60 | Kinh tế vĩ mô | |
3 |
| Khối kiến thức ngành | 22 |
|
|
|
|
|
|
28. | BFA33031 | Quản trị tài chính doanh nghiệp - Corporate Finance Management | 3 | BB | 45 | 22 | 23 | 120 | Quản trị học |
29. | MPI33031 | Quản lý dự án đầu tư - Management of Project and Investments | 3 | BB | 45 | 20 | 25 | 120 | Quản trị học |
30. | RIS33031 | Quản trị rủi ro - Management of Risk and Change | 3 | BB | 45 | 22,5 | 22,5 | 120 | Quản trị học, Kinh tế vi mô |
31. | ELA33031 | Luật kinh tế - Business Law | 3 | BB | 45 | 28 | 17 | 120 | Pháp luật đại cương |
32. | RBE33021 | Trách nhiệm XH của DN và đạo đức KD - Corporate Social Responsibility and Business Ethic | 2 | BB | 30 | 25 | 5 | 80 | Không |
33. | SMA33021 | Thị trường chứng khoán - Stock Market | 2 | BB | 30 | 14 | 16 | 80 | Không |
34. | TAX33021 | Thuế - Tax | 2 | BB | 30 | 15 | 15 | 80 | Không |
35. | GAB33021 | 1. Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh - Game Theory in Business | 2 | TC 4/8 tín chỉ (2/4 học phần) | 30 | 15 | 15 | 80 | Kinh tế vi mô |
36. | IPA33021 | 2. Thanh toán quốc tế - International Payments | 2 | 30 | 14 | 16 | 80 | Không | |
37. | ECO33021 | 3. Thương mại điện tử - Electronic Commerce | 2 | 30 | 15 | 15 | 60 | Không | |
38. | MIS33021 | 4. Hệ thống thông tin quản lý - Management Information System | 2 | 30 | 15 | 15 | 80 | Không | |
4 |
| Khối kiến thức chuyên ngành | 33 |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
| Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp | 33 |
|
|
|
|
|
|
39. | BMA33031 | Quản trị doanh nghiệp - Corporate Governance | 3 | BB | 45 | 27 | 18 | 120 | Quản trị học |
40. | HRM33031 | Quản trị nhân lực- Human Resources Management | 3 | BB | 45 | 15 | 30 | 120 | Quản trị học |
41. | POM33031 | Quản trị sản xuất - Production Operations Management | 3 | BB | 45 | 15 | 30 | 120 | Quản trị học |
42. | STM33031 | Quản trị chiến lược - Strategic Management | 3 | BB | 45 | 27 | 18 | 120 | Quản trị học |
43. | FAC33031 | Kế toán tài chính - Financial Accounting | 3 | BB | 45 | 27,5 | 17,5 | 120 | Nguyên lý kế toán |
44. | LSM33031 | 1. Nguyên lý cơ bản về Logistics & quản lý chuỗi cung ứng (Principles of Logistics & SCM) | 3 | TC 6 tín chỉ (Chọn 2/4 học phần) | 45 | 30 | 15 | 120 | Không |
45. | PMG33031 | 2. Quản lý thu mua và tìm nguồn cung toàn cầu (Procurement Management and Global Sourcing) | 3 | BB | 45 | 23 | 120 | Quản trị học | |
46. | BMA33031 | 3. Quản trị Marketing - Marketing Management | 3 | 45 | 30 | 15 | 120 | Marketing căn bản | |
47. | BSC33031 | 4.Quản trị chuỗi cung ứng - Business the Supply Chain | 3 | 45 | 25 | 20 | 120 | Quản trị học | |
48. | QMA33031 | 1. Quản trị chất lượng - Quality Management | 3 | TC 6 tín chỉ (Chọn 2/4 học phần) | 45 | 15 | 30 | 120 | Quản trị học |
BAN33031 | 2. Phân tích tài chính doanh nghiệp - Corporate Finance Analysis | 3 | 45 | 25 | 20 | 120 | Không | ||
MAL33031 | 3. Logistics Hàng Hải (Maritime Logistics) | 3 | 45 | 23 | 22 | 120 | Không | ||
BAU33031 | 4. Kiểm toán căn bản - Introduction to Auditing | 3 | 45 | 32,5 | 12,5 | 120 | Nguyên lý kế toán | ||
49. | MSK33021 | Kỹ năng lãnh đạo quản lý - Management Skills | 2 | TC 6 tín chỉ (Chọn 3/5 học phần) | 30 | 15 | 15 | 80 | Không |
50. | COB33021 | Hành vi người tiêu dùng - Consumer Behavior | 2 | 30 | 16 | 14 | 80 | Không | |
51. | FTR33021 | Nghiệp vụ ngoại thương - Foreign Trade | 2 | 30 | 15 | 15 | 80 | Không | |
52. | AMA33021 | Quản trị Quảng cáo Advertising Management | 2 | 30 | 18 | 12 | 80 | Không | |
53. | PMA33021 | Quản trị sản phẩm - Product Management | 2 | 30 | 15 | 15 | 80 | Không |
Viết tắt: TC-Tự chọn, BB-Bắt buộc, ĐK - Điều kiện, LT-Lý thuyết, TL-Thảo luận, hoạt động nhóm, BT-Bài tập lớn, TH-Thực hành thực tế.
Lý thuyết gồm: giảng lý thuyết, phân tích tình huống, hướng dẫn bài tập ví dụ, thảo luận lý thuyết...
Thực hành gồm: thảo luận, bài tập, thực hành, bài tập lớn, thực hành thực tế và tiểu luận môn học...
Nhận xét
Đại học Quản lý & Công nghệ Hải Phòng
Nhạc sĩ Huy Thục
Giá trị
Ông Nguyễn Văn Tấn
Phụ huynh sinh viên