1. THÔNG TIN CHUNG
Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Business Administration
Loại hình đào tạo: Chính quy dài hạn tập trung
Thời gian đào tạo: 3,5 năm
Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ
Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương (theo đề án tuyển sinh)
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt và tiếng Anh
Vị trí, việc làm của sinh viên tốt nghiệp:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Khai thác cảng hàng không có thể đảm nhiệm công việc như:
- Điều phối chuyến bay, điều phối dịch vụ khu nhà ga, điều hành hành khách, hành lý, tàu bay, kiếm soát viên mặt đất tại sân bay, điều hành kho bãi tại sân bay, giám sát an ninh sân bay, quản lý điều hành kho nhà ga, vv… Sau một thời gian làm việc tích lũy kinh nghiệm, học và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hàng không đáp ứng các điều kiện quy định có thể phát triển lên quản lý cấp trung như trưởng nhóm, phụ trách, phó trưởng bộ phận… tiến tới các cấp quản lý cao hơn.
- Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp còn có thể đảm nhiệm các vị trí trong quản lý logistics và chuỗi cung ứng nói chung như: kế hoạch, vận hành, điều phối và quản lý chuỗi cung ứng, quản lý mua hàng; quản lý xuất nhập khẩu, quản lý và điều phối vận tải; tư vấn dịch vụ khách hàng, tiến tới làm quản lý kho hàng, quản lý dịch vụ vận tải/dịch vụ hải quan, quản lý trung tâm điều phối, quản lý kinh doanh Logistics, vv…
- Làm công tác giảng dạy chuyên môn tại các trường đại học, cao đẳng.
- Có thể tiếp tục học các chương trình đào tạo chuyên sâu, chương trình sau đại học trong và ngoài nước.
2. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học, nhằm giúp cho người học sự phát triển toàn diện về kiến thức; có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực chính trị - xã hội, tin học, ngoại ngữ, pháp luật kinh doanh, kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh, kiến thức chuyên sâu về Quản trị doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị marketing, Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng, Khai thác Cảng hàng không.
Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh, đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành và xã hội; có thể tham gia vào việc vận hành, quản lý trong các tổ chức ứng dụng chuyên ngành được đào tạo hoặc độc lập thực hiện các hoạt động Quản trị doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị marketing, Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng, Khai thác cảng hàng không một cách hiệu quả.
Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh sẽ giúp sinh viên:
* Kiến thức:
- Nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và bản thân.
- Nắm vững các kiến thức lý luận và thực tiễn về Kinh tế, Quản lý, Quản trị kinh doanh.
- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn, trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp, Kế toán Kiểm toán, Marketing, Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng, Khai thác Cảng hàng không.
* Kỹ năng:
- Vận dụng thành thạo kỹ năng tin học và ngoại ngữ vào thực hiện các công việc chuyên môn.
- Phát triển năng lực nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng tự đào tạo các vấn đề thuộc ngành Quản trị kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tương ứng với vị trí công việc đảm nhiệm.
- Biết tư duy phân tích và ra quyết định độc lập, sáng tạo trong công việc.
* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Luôn chịu trách nhiệm với bản thân và xã hội trong việc tư vấn, tập huấn, phổ biến kiến thức chuyên môn phát triển đội ngũ và giám sát đội ngũ thực hiện nhiệm vụ.
- Có năng lực làm việc độc lập, năng lực làm việc đội nhóm trong điều kiện môi trường kinh doanh liên tục thay đổi.
- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, cộng đồng, giữ vững và phát huy các giá trị đạo đức nghề nghiệp.
3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
3.1. Kiến thức
Mã | Chuẩn đầu ra |
A1 | Hiểu các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và bản thân; |
A2 | Hiểu các kiến thức lý luận và thực tế thuộc khối kiến thức cơ sở ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo; |
A3 | Vận dụng các kiến thức lý luận và thực tế thuộc khối kiến thức ngành Quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề chuyên môn; |
A4 | Phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc kiến thức chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Kế toán Kiểm toán, Marketing doanh nghiệp, Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng, Khai thác cảng hàng không trong các công việc chuyên môn; |
A5 | Đánh giá về các vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc kiến thức chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Kế toán Kiểm toán, Marketing, Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, Khai thác Cảng hàng không trong các công việc chuyên môn. |
3.2. Kỹ năng
Mã | Chuẩn đầu ra |
B1 | Vận dụng thành thạo kỹ năng tin học, ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu công việc; |
B2 | Vận dụng khả năng tra cứu, thu thập, phân tích và xử lý thông tin nhằm đưa ra quyết định quản trị trong hoạt động kinh doanh; |
B3 | Vận dụng kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư duy logic, tư duy phản biện để giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, hiệu quả và tích cực; |
B4 | Vận dụng kỹ năng quản lý kế hoạch cá nhân và kế hoạch phát triển bản thân và nghề nghiệp, có khả năng lãnh đạo và sáng tạo trong công việc; |
B5 | Vận dụng kỹ năng giao tiếp ứng xử, hợp tác hiệu quả để giải quyết các mối quan hệ trong công việc cũng như khả năng tạo lập những mối quan hệ xã hội và làm việc trong môi trường hội nhập. |
3.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
Mã | Chuẩn đầu ra |
C1 | Tuân thủ pháp luật, thể hiện sự hiểu biết về các chuẩn mực đạo đức KD, chịu trách nhiệm cá nhân và ý thức trách nhiệm DN với cộng đồng; |
C2 | Thể hiện năng lực làm việc độc lập, năng lực làm việc đội nhóm trong điều kiện môi trường kinh doanh liên tục thay đổi. |
C3 | Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, có ý thức học hỏi phát triển bản thân. |
4. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
4.1. Thông tin chung
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 125 tín chỉ (chưa tính khối kiến thức giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng-an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Khối kiến thức giáo dục đại cương: | 37 tín chỉ |
Khối kiến thức cơ sở ngành: | 23 tín chỉ |
Khối kiến thức ngành: | 22 tín chỉ |
Khối kiến thức chuyên ngành: | 33 tín chỉ |
Thực tập tốt nghiệp | 02 tín chỉ |
Khóa luận/ dự án KD/ học phần tốt nghiệp | 08 tín chỉ |
Tổng | 125 tín chỉ |
4.2. Khung chương trình đào tạo
Stt | Mã | Tên học phần | Số tín chỉ | TC BB | Số tiết | Phân bổ thời lượng | ĐK tiên quyết | ||
Lý thuyết | TL/BT/TH… | Tự học | |||||||
1. |
| Khối kiến thức giáo dục đại cương | 37 |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
| Lý luận chính trị | 11 |
|
|
|
|
|
|
| MLP 31031 | Triết học Mác-Lênin Marxist - Leninist Philosophy | 3 | BB | 45 | 30 | 30 | 90 | Không |
MEP31021 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin Marxist- Leninist Political Economy | 2 | BB | 30 | 20 | 20 | 60 | Không | |
SSI31021 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | BB | 30 | 20 | 20 | 60 | Triết , KTCT | |
HCM31021 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh ideology | 2 | BB | 30 | 27 | 6 | 90 | Triết, KTCT CNXHKH | |
VRP31021 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - History of the communist party of Vietnam | 2 | BB | 30 | 23 | 14 | 90 | Triết học KTCT | |
1.2. |
| Toán, Tin học | 7 |
|
|
|
|
|
|
ICD31021 | Tin đại cương 1 | 2 | BB | 30 | 15 | 30 | 60 | Không | |
ICD31022 | Tin đại cương 2 | 2 | BB | 30 | 15 | 30 | 60 | Tin ĐC1 | |
ST31031 | Xác xuất thống kê | 3 | BB | 45 | 25 | 40 | 90 | Không | |
1.3 |
| Ngoại ngữ | 15 |
|
|
|
|
|
|
ENG31051 | Anh văn cơ sở 1 | 5 | BB | 75 | 33 | 84 | 150 | Không | |
ENG31052 | Anh văn cơ sở 2 | 5 | BB | 75 | 23 | 86 | 150 | Anh CS1 | |
ENG31053 | Anh văn cơ sở 3 | 5 | BB | 75 | 23 | 86 | 150 | Anh CS2 | |
1.4 |
| Khoa học xã hội và hành vi | 4 |
|
|
|
|
|
|
LAW31021 | Pháp luật đại cương | 2 | BB |
|
|
|
| Không | |
SUP31021 | Khởi nghiệp | 2 | TC 2 tín chỉ (Chọn 1/9 học phần) | 30 | 25 | 10 | 90 | Không | |
LIN31021 | Dẫn luận ngôn ngữ | 2 | 30 | 20 | 20 | 80 | Không | ||
LIN31021 | Văn bản học | 2 | 30 | 25 | 10 | 80 | Không | ||
BVC31021 | Cơ sở văn hóa Việt nam | 2 | 30 | 25 | 10 | 80 | Không | ||
ENH31021 | Môi trường và con người | 2 | 30 | 25 | 10 | 80 | Không | ||
TWS31021 | Kỹ năng làm việc nhóm | 2 | 30 | 25 | 10 | 60 | Không | ||
PNK31021 | Phương pháp NCKH | 2 | 30 | 15 | 30 | 60 | Không | ||
TES31021 | Kỹ năng soạn thảo văn bản | 2 | 30 | 20 | 20 | 60 | Không | ||
CSK31021 | Kỹ năng giao tiêp - thuyết trình | 2 | 30 | 20 | 20 | 60 | Không | ||
1.5 |
| Giáo dục Quốc phòng An ninh | 8 |
|
|
|
|
|
|
NDE31021
NDE31022
NDE31023
NDE31024 | HP1: Đường lối QP và an ninh của ĐCSVN HP2: Công tác quốc phòng và an ninh HP3: Quân sự chung HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (GDQP: 165 tiết, có 88 tiết thực hành, phân bổ cụ thể theo từng học phần) | 2
2
2
2 | BB | 45
30
30
60 | 37
14
22
4 | 8
16
8
56 | 45
30
30
60 | Không | |
1.6 |
| Giáo dục Thể chất | 3 |
|
|
|
|
|
|
SWI31011 | Bơi | 1 | BB | 15 |
| 30 | 30 | không | |
APE31011 | Điền kinh | 1 | BB | 15 |
| 30 | 30 | không | |
VOL31011FOO31011 BAD31011 | Bóng chuyền hơi Bóng đá Cầu lông | 1 | BB | 15 15 15 |
| 30 30 30 | 30 30 30 | không | |
1.7 | SCE31021 | Chương trình giáo dục Công dân sinh viên | 2 | BB | 30 | 20 | 20 | 60 | không |
2 |
| Khối kiến thức cơ sở ngành | 23 |
|
|
|
|
|
|
MIC32031 | Kinh tế vi mô - Microeconomics | 3 | BB | 45 | 24 | 42 | 120 | Không | |
MAC32031 | Kinh tế vĩ mô - Macroeconomics | 3 | BB | 45 | 20 | 50 | 120 | Kinh tế vi mô | |
BFS32031 | Thống kê kinh doanh – Statistics for Business | 3 | BB | 45 | 24,5 | 41 | 120 | Không | |
ACP32031 | Nguyên lý kế toán - Principles in Accounting | 3 | BB | 45 | 25 | 40 | 120 | Không | |
MAR32031 | Marketing căn bản - Principles of Marketing | 3 | BB | 45 | 30 | 30 | 120 | Không | |
ADM32031 | Quản trị học - Principles of Management | 3 | BB | 45 | 25 | 40 | 120 | Không | |
EME32031 | 1. Kinh tế lượng – Econometrics | 3 | TC 3 tín chỉ (Chọn 1/2 học phần) | 45 | 25,5 | 39 | 120 | Xác suất thống kê | |
TFM32031 | 2. Lý thuyết tài chính tiền tệ - Theory of Financial and Monetary | 3 | 45 | 26 | 38 | 120 | Không | ||
INE32021 | 1. Kinh tế bảo hiểm – Insurance | 2 | TC 2 tín chỉ (Chọn 1/3 học phần) | 30 | 19 | 22 | 90 | Không | |
IEC32021 | 2. Kinh tế quốc tế - International Economy | 2 | 30 | 15 | 30 | 80 | Không | ||
DEE32021 | 3. Kinh tế phát triển - Economic Development | 2 | 30 | 26 | 8 | 80 | Kinh tế vĩ mô | ||
3 |
| Khối kiến thức ngành | 22 |
|
|
|
|
|
|
BFA33031 | Quản trị tài chính doanh nghiệp - Corporate Finance Management | 3 | BB | 45 | 22 | 46 | 120 | Quản trị học | |
MPI33031 | Quản lý dự án đầu tư - Management of Project and Investments | 3 | BB | 45 | 20 | 50 | 120 | Quản trị học | |
RIS33031 | Quản trị rủi ro - Management of Risk and Change | 3 | BB | 45 | 22,5 | 45 | 120 | Quản trị học, Kinh tế vi mô | |
ELA33031 | Luật kinh tế - Business Law | 3 | BB | 45 | 28 | 34 | 120 | Pháp luật đại cương | |
RBE33021 | Trách nhiệm XH của DN và đạo đức KD - Corporate Social Responsibility and Business Ethic | 2 | BB | 30 | 25 | 10 | 90 | Không | |
| SMA33021 | Thị trường chứng khoán - Stock Market | 2 | BB | 30 | 14 | 32 | 90 | Không |
TAX33021 | Thuế - Tax | 2 | BB | 30 | 15 | 30 | 90 | Không | |
| GAB33021 | 1. Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh - Game Theory in Business | 2 | TC 2/8 tín chỉ (1/4 học phần) | 30 | 15 | 30 | 90 | Kinh tế vi mô |
IPA33021 | 2. Thanh toán quốc tế - International Payments | 2 | 30 | 14 | 32 | 90 | Không | ||
ECO33021 | 3. Thương mại điện tử - Electronic Commerce | 2 | 30 | 15 | 30 | 90 | Không | ||
MIS33021 | 4. Hệ thống thông tin quản lý - Management Information System | 2 | 30 | 15 | 30 | 90 | Không | ||
4 |
| Khối kiến thức chuyên ngành | 33 |
|
|
|
|
|
|
4.5 |
| Chuyên ngành Khai thác cảng hàng không | 33 | TC bắt buộc và TC tự chọn | |||||
| IAA33031 | Tổng quan về hàng không và phương tiện vận tải hàng không (Introduction to Aircraft & Aviation) | 3 | BB | 45 | 30 | 30 | 120 | Không |
| AIS33031 | Hệ thống các phương tiện vận tải hàng không (Aircraft system) | 3 | BB | 45 | 23 | 44 | 120 | Không |
| AOP33031 | Khai thác cảng hàng không (Airport Operations) | 3 | BB | 45 | 25 | 40 | 120 | Không |
| ASG33031 | Chiến lược phát triển hàng không trong bối cảnh toàn cầu hóa (Aviation Strategy in the Global Context) | 3 | BB | 45 | 25 | 40 | 120 | Không |
| AMO33031 | Khai thác và quản lý vận tải hàng hóa (Air Cargo Management and Operations) | 3 | BB | 45 | 25 | 40 | 120 | Không |
| LAI33031 | Logistics trong vận tải hàng không (Logistics in Aviation Industry) | 3 | BB | 45 | 23 | 44 | 120 | Không |
| ASS33031 | An ninh và an toàn hàng không (Aviation Safety and Security Systems) | 3 | BB | 45 | 25 | 40 | 120 | Không |
| SAC33031 | Quản lý nhà nước về hải quan - State administration of customs | 3 | TC 6 tín chỉ (Chọn 2/3 học phần) | 45 | 23 | 44 | 120 | Không |
| RSM33031 | Quản lý dịch vụ bán lẻ - Retail and Service Management | 3 | 45 | 25 | 40 | 120 | Không | |
| HRM33031 | Quản trị nhân lực- Human Resources Management | 3 | 45 | 15 | 60 | 120 | Quản trị học | |
| QMA33031 | Quản trị chất lượng - Quality Management | 3 | TC 6 tín chỉ (Chọn 2/3 học phần) | 45 | 15 | 60 | 120 | Không |
| SEM33031 | Marketing quốc tế - International Marketing | 3 | 45 | 26 | 38 | 120 | Marketing căn bản | |
| SCM33031 | Quản trị chuỗi cung ứng - Supply Chain Management | 3 | 45 | 25 | 40 | 120 | Không | |
5 |
| Tốt nghiệp (Chọn 1 trong 3 phương án sau) | 10 |
|
|
|
|
|
|
| IAC34021 | Thực tập thực tế (internship) | 2 | BB | 60 |
| 120 | 80 |
|
| EAC34081 | Khóa luận | 8 | TC 8 tín chỉ (Chọn 1/3 học phần) | 420 |
| 840 | 320 | Hoàn thành tất cả các học phần và thực tập |
| BUP34081 | Dự án kinh doanh | 8 | 420 |
| 840 | 320 | ||
| GSB34081 | Lựa chọn học các học phần chuyên ngành thay thế | 8 | 420 |
| 840 | 320 |
Viết tắt: TC-Tự chọn, BB-Bắt buộc, ĐK - Điều kiện, LT-Lý thuyết, TL-Thảo luận, hoạt động nhóm, BT-Bài tập lớn, TH-Thực hành thực tế.
Nhận xét
Đại học Quản lý & Công nghệ Hải Phòng
Nhạc sĩ Huy Thục
Giá trị
Ông Nguyễn Văn Tấn
Phụ huynh sinh viên