LỊCH THI ĐẤU
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ HPU CHAMPION LEAGUE
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG
* Địa điểm: Sân bóng đá – Khu liên hợp thể thao HPU (50 Quán Nam)
TRẬN | THỜI GIAN | TÍNH CHẤT BẢNG | TÊN ĐỘI BÓNG (MÀU ÁO) | TỶ SỐ | TÊN ĐỘI BÓNG (MÀU ÁO) | ||
VÒNG BẢNG | |||||||
1 | THỨ 2 17/3/205 | 15h00 – 16h00 | B | QT2801L | - | DL2801 | |
2 | THỨ 4 19/3/2025 Khai mạc
| 7h30 – 8h30 | A | DC2801 | - | QT2801N | |
3 | 9h00 – 10h00 | B | CT2801 | - | DC2601 | ||
4 | 14h00 – 15h00 (Trận khai mạc) | A | QT2701L | - | QT2601N | ||
5 | THỨ 5 20/3/2025 | 7h30 – 8h30 | A | QT2801N | - | QT2601N | |
6 | 9h00 – 10h00 | B | DL2801 | - | DC2601L | ||
7 | 13h30 – 14h30 | A | DC2801 | - | QT2701L | ||
8 | 15h00 – 16h00 | B | QT2801L | - | CT2801 | ||
9 | THỨ 6 21/3/2025 | 7h30 – 8h30 | A | QT2701L | - | QT2801N | |
10 | 9h00 – 10h00 | B | CT2801 | - | DL2801 | ||
11 | 13h30 – 14h30 | A | DC2801 | - | QT2601N | ||
12 | 15h00 – 16h00 | B | QT2801L | - | DC2601 | ||
BÁN KẾT | |||||||
13 |
THỨ 2 24/3/2025
| 13h30 – 14h30 |
|
Nhất A
|
| Nhì B | |
14 | 15h00 – 16h00 |
|
Nhất B
|
| Nhì A | ||
CHUNG KẾT | |||||||
15 | THỨ 4 26/3/2025 | 13h30 – 14h30 |
|
Thắng trận 13
| - |
Thắng trận 14
|