NN - Thời gian: từ 10/09/2019 - 30/09/2019 Thứ sáu, 06/12/2019 - 23:42:11
Thông báo điểm thi PET tháng 8
Trung tâm ngoại ngữ thông báo điểm thi PET tháng 8 năm 2019 như sau:
Xem điểm theo chi tiết dưới đây
Kỳ thi tiếp theo sẽ vào ngày 28/9/2019. Hạn cuối cùng đăng ký là ngày 24/9/2019.
Chi tiết, xin liên hệ:
Ms Hoàng Minh Hà: ĐT 0943414339
Chi tiết điểm thi PET tháng 8
Test Location: | ĐH Dân lập Hải Phòng | |||||||||
Test Date | 24.08.2019 | |||||||||
Test time: | ||||||||||
Test Room: | ||||||||||
SBD | MÃ SV | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | LỚP | Kỹ năng | Tổng | ||||
Nghe | Đọc | Nói | Viết | |||||||
1 | 1612601004 | Vũ Thị Linh | Anh | 9/30/1998 | DL2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1412601012 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 1/11/1996 | VH1801 | 14 | 23 | 15.5 | 1 | 53.5 |
3 | 1412751041 | Phạm Hà Thảo | Anh | 11/3/1996 | NA1802 | 14 | 21 | 21.5 | 10 | 66.5 |
4 | 1512104004 | Bùi Quốc | Bảo | 8/24/1997 | XD1901D | 14 | 24 | 19.5 | 4 | 61.5 |
5 | 1512104018 | Nguyễn Thanh | Bình | 7/16/1997 | XD1901D | 10 | 26 | 20 | 4 | 60 |
6 | 1612104016 | Trần Việt | Cường | 3/4/1992 | XD1901D | 11 | 29 | 13.5 | 1 | 54.5 |
7 | 1512401012 | Đỗ Văn | Đức | 11/19/1997 | QT1901N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 1512104023 | Nguyễn Vũ | Dương | 6/30/1997 | XD1901D | 20 | 25 | 15 | 13 | 73 |
9 | 1512402028 | Phạm Hoàng | Giang | 1/12/1997 | QT1901N | 10 | 28 | 19.5 | 7 | 64.5 |
10 | 1713441005 | Lê Thị Thu | Hiền | 1/27/1994 | QTL1101 | 14 | 24 | 38 | ||
11 | 1512104003 | Phạm Văn | Hiệp | 8/4/1997 | XD1901D | 12 | 24 | 18 | 6 | 60 |
12 | 1512104002 | Nguyễn Mạnh | Hiếu | 3/8/1997 | XD1901D | 11 | 23 | 14 | 2 | 50 |
13 | 1512104022 | Nguyễn Minh | Hoàng | 12/10/1997 | XD1901D | 20 | 25 | 14 | 4 | 63 |
14 | 1512402010 | Nguyễn Thị | Hồng | 6/4/1997 | QT1901N | 12 | 27 | 16.5 | 7 | 62.5 |
15 | 1717441002 | Trần Thị Thu | Hằng | 1/5/1995 | QTH2101 | 15 | 23 | 13.5 | 9 | 60.5 |
16 | 1512104024 | Nguyễn Văn | Huy | 5/10/1997 | XD1901D | 11 | 25 | 15.5 | 2 | 53.5 |
17 | 1612401019 | Mạc Thị Thanh | Huyền | 11/17/1998 | QT2001K | 15 | 20 | 17.5 | 7 | 59.5 |
18 | 1512402015 | Hoàng Thu | Huyền | 10/11/1997 | QT1901N | 10 | 26 | 15 | 7 | 58 |
19 | 1312402004 | Trịnh Thị | Huyền | 10/3/1995 | QT1802N | 16 | 27 | 18 | 9 | 70 |
20 | 1612401007 | Nguyễn Thị | Lành | 9/17/1998 | QT2001K | 14 | 27 | 17.5 | 12 | 70.5 |
21 | 1612401005 | Hà Xuân | Lộc | 11/29/1998 | QT2001K | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 |
22 | 1512402025 | Vũ Thành | Long | 6/20/1997 | QT1901N | 20 | 29 | 23 | 11 | 83 |
23 | 1512104025 | Nguyễn Thành | Luân | 6/14/1995 | XD1901D | 20 | 22 | 15 | 3 | 60 |
24 | 1512402005 | Nguyễn Thị Thu | Luyến | 11/7/1997 | QT1901N | 12 | 27 | 16.5 | 5 | 60.5 |
25 | 1512104006 | Nguyễn Hoàng | Nam | 3/27/1997 | XD1901D | 17 | 30 | 20.5 | 11 | 78.5 |
26 | 1412104060 | Bùi Văn | Nghĩa | 11/8/1996 | XD1801D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1512111024 | Lê Đình | Nghĩa | 7/10/1997 | XD1901D | 16 | 27 | 16.5 | 7 | 66.5 |
28 | 1512402007 | Phan Văn | Nhàn | 8/1/1997 | QT1901N | 15 | 28 | 16 | 4 | 63 |
29 | 1512402038 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 2/1/1995 | QT1901N | 15 | 21 | 17 | 5 | 58 |
30 | 1412101079 | Hoàng Quốc | Phong | 9/22/1996 | CT1801 | 16 | 21 | 22.5 | 10 | 69.5 |
31 | 1412601053 | Nguyễn Nhật | Quang | 10/15/1996 | VH1801 | 17 | 28 | 13.5 | 3 | 61.5 |
32 | 1512402017 | Đỗ Đào | Quang | 4/30/1997 | QT1901N | 18 | 25 | 20.5 | 13 | 76.5 |
33 | 1512402031 | Vũ Trọng | Quý | 11/24/1997 | QT1901N | 18 | 26 | 20 | 6 | 70 |
34 | 1612401013 | Phạm Phương | Thảo | 6/2/1998 | QT2001K | 17 | 25 | 17 | 5 | 64 |
35 | 1412404007 | Cao Thị | Thảo | 10/17/1996 | QT1801T | 13 | 23 | 17.5 | 8 | 61.5 |
36 | 1512104005 | Phạm Hưng | Thịnh | 5/26/1997 | XD1901D | 16 | 30 | 13.5 | 9 | 68.5 |
37 | 1612102009 | Nguyễn Đức | Thuận | 7/11/1997 | DC2001 | 17 | 12 | 19.5 | 4 | 52.5 |
38 | 1612407007 | Trần Thị Thanh | Thúy | 12/8/1998 | QT2001M | 15 | 28 | 15 | 6 | 64 |
39 | 1412401235 | Nguyễn Thị Thanh | Thúy | 3/28/1996 | QT1804K | 6 | 21 | 16 | 5 | 48 |
40 | 1612401003 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | 1/20/1998 | QT2001K | 11 | 28 | 14 | 2 | 55 |
41 | 1412401155 | Phạm Thị Huyền | Trang | 10/2/1996 | QT1802K | 20 | 28 | 24 | 12 | 84 |
42 | 1512102012 | Nguyễn Bảo | Trung | 5/5/1997 | DC1901 | 23 | 33 | 19.5 | 12 | 87.5 |
43 | 1512109008 | Đào Đức | Trung | 8/10/1996 | XD1901D | 17 | 27 | 16.5 | 4 | 64.5 |
44 | 1512104027 | Lê Văn | Trường | 1/12/1996 | XD1901D | 19 | 23 | 16 | 2 | 60 |
45 | 1512102033 | Nguyễn Công | Tuyến | 7/5/1996 | DC1901 | 16 | 24 | 14 | 6 | 60 |
46 | 1512102011 | Nguyễn Quang | Tuyển | 6/3/1997 | DC1901 | 14 | 28 | 13 | 7 | 62 |
47 | 1412101085 | Lê Quang | Vũ | 10/3/1994 | CT1802 | 9 | 21 | 15.5 | 7 | 52.5 |
48 | 1112404016 | Nguyễn Thị | Vượng | 2/24/1992 | QT1502T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Truy cập: 468 lượt